机械设计 > 模具设计
+

常用热塑性塑料成型条件

2014/7/13    作者:未知    来源:网络文摘    阅读:710

 

塑 料 名 称

LDPE PVC PP PC POM PS ABS PMMA CPT
中 文 学 名 低密度
聚乙烯
硬质聚
氯乙烯
聚丙烯 聚碳酸酯 聚甲醛共聚(赛钢) 聚苯乙烯 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 改性聚甲基丙烯酸甲酯 氯化聚醚
密 度(g/cm3) 0.94-0.96 1.38 0.9-0.91 1.18-1.20 1.41-1.43 1.04-1.06 1.03-1.07 1.18 1.4
缩 水 率 (%) 1.5-3.6 0.6-1.5 1.0-2.5 0.5-0.8 1.2-3.0 0.6-0.8 0.3-0.8 0.5-0.7 0.4-0.8
烘  料 温度(℃) 70-80 70-90 80-100 110-120 80-100 60-75 80-85 70-80 100-105
时间(H) 1-2 4-6 1-2 8-12 3-5 2 2-3 4 1
料筒温度(℃) 前段 170-200 170-190 200-220 240-285 180-190 170-190 180-200 - 210-240
中段 - 165-180 180-200 230-280 170-180 - 165-180 - 185-200
后段 140-160 160-170 160-180 210-240 160-170 140-160 150-170 160-180 170-180
喷嘴温度(℃) - - - 240-250 170-180 - 170-180 210-240 180-190
模具温度(℃) 60-70 30-60 80-90 90-110 90-120 32-65 50-80 40-60 80-110
注射压力(Mpa) 60-100 80-130 70-100 80-130 80-130 60-110 60-100 80-130 80-120
成形时间(s) 注射时间 15-60 15-60 20-60 20-90 20-90 15-45 20-90 20-60 15-60
高压时间 0-3 0-5 0-3 0-5 0-5 0-3 0-5 0-5 0-5
冷却时间 15-60 15-60 20-90 20-90 20-60 15-60 20-120 20-90 20-60
总周期 40-130 40-130 50-160 40-190 50-160 40-120 50-220 50-150 40-130
说  明 高压聚乙烯成形条件除模温宜35-55℃外,其它均与低压聚乙烯相似 - - - 均聚类料成形条件与共聚相似 丁苯橡胶改性及甲基丙烯酸甲脂,改性的聚苯乙烯成形条件与上相似 该成形条件为加工通用级ABS料时所用,苯乙烯-丙烯腈共聚物(即AS)成形条件与上相似 - -
  • 相关文章
  • 热门文章
免责申明:天天CAD教程网旨在相互学习交流,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:qm198794@gmail.com天天CAD教程网湘ICP备17006802号
【回到顶部】