特色专栏 > 工程材料
+

铝合金锭化学成分分析

2011/10/9    作者:未知    来源:ttcad    阅读:818

名称 标 准 定价模式
锌锭 牌号 Zn不小于 化学成分      %( GB/T 470-1997) 参考 广东南储价
杂质含量 不大于
Pb(铅) Cd(镉) Fe(铁) Cu(铜) Sn(锡) Al(铝) As(砷) Sb(锑) 总和
Zn99.995(0#Zn) 99.995 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 - - - 0.005
Zn99.99(1#Zn) 99.99 0.005 0.003 0.003 0.002 0.001 - - - 0.01
Zn99.95(2#Zn) 99.95 0.02 0.02 0.01 0.002 0.001 - - - 0.05
Zn99.5(3#Zn) 99.5 0.3 0.07 0.04 0.002 0.002 0.01 0.005 0.01 0.5
Zn98.7(4#Zn) 98.7 1 0.2 0.05 0.005 0.002 0.01 0.01 0.02 1.3
注:Zn99.99%的锌锭用于生产压铸合金,最高铅含量应为0.003%。
铝锭 牌号 化学成分(质量分数) /%(GB/T1196-2002)  
AL不小于 杂质 不大于
Fe(铁) Si(硅) Cu(铜) Ga(镓) Mg(镁) Zn(锌) 其他每种 总和 参考 广东南储价
AL99.90(低铁铝) 99.9 0.07 0.05 0.005 0.02 0.01 0.025 0.016 0.1
AL99.85(低铁铝) 99.85 0.12 0.08 0.005 0.03 0.02 0.03 0.015 0.15
AL99.7A(AOO) 99.7 0.2 0.1 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03 0.3
AL99.70(AOO) 99.7 0.2 0.12 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3
AL99.60(AO) 99.6 0.25 0.16 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.4
AL99.50(A1) 99.5 0.3 0.22 0.02 0.03 0.05 0.05 0.03 0.5
AL99.00(A2) 99 0.5 0.42 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 1
美国2#铜 含铜(94-95%) 参考南海灵通价
粗铜锭 含铜90%以上
废铝  
  • 相关文章
  • 热门文章
免责申明:天天CAD教程网旨在相互学习交流,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:qm198794@gmail.com天天CAD教程网湘ICP备17006802号
【回到顶部】