特色专栏 > 机械标准
+

机床工作台_T形槽和相应螺栓(GB/T158-1996)

2013/2/5    作者:未知    来源:网络文摘    阅读:7453

标准:摘自GB/T158-1996

机床工作台_T形槽和相应螺栓(GB/T158-1996)

T形槽 螺栓头部
A B B C C H H Emax Fmax Gmax d Smax Kmax
min max min max min max
5 10 11 3.5 4.5 8 10 1 0.6 1 M4 9 3
6 11 12.5 5 6 11 13 1 0.6 1 M5 10 4
8 14.5 16 7 8 15 18 1 0.6 1 M6 13 6
10 16 18 7 8 17 21 1 0.6 1 M8 15 6
12 19 21 8 9 20 25 1 0.6 1 M10 18 7
14 23 25 9 11 23 28 1.6 0.6 1.6 M12 22 8
18 30 32 12 14 30 36 1.6 1 1.6 M16 28 10
22 37 40 16 18 38 45 1.6 1 2.5 M20 34 14
28 46 50 20 22 48 56 1.6 1 2.5 M24 43 18
36 56 6 25 28 61 71 2.5 1 2.5 M30 53 23
42 68 72 32 3 74 85 2.5 1.6 4 M36 64 28
48 80 85 36 40 84 95 2.5 2 6 M42 75 32
54 90 95 40 44 94 106 2.5 2 6 M48 85 36
T形槽间距尺寸

机床工作台_T形槽和相应螺栓(GB/T158-1996)

T形槽宽度A T形槽间距T T形槽间距T T形槽间距T T形槽间距T
5 20 25 32
6 25 32 40
8 32 40 50
10 40 50 63
12 (40) 50 63 80
14 (50) 63 80 100
16 (63) 80 100 125
22 (80) 100 125 160
28 100 125 160 200
36 125 160 200 250
42 160 200 250 320
48 200 250 320 400
54 250 320 40 500
T形槽间距P尺寸的极限偏差
T形槽间距P 极限偏差
20 ±0.2
50 ±0.2
32~100 ±0.3
125~250 ±0.5
320~500 ±0.8
T形槽不通端形式及尺寸

机床工作台_T形槽和相应螺栓(GB/T158-1996)

T形槽宽度A K D(基本尺寸) D(极限偏差) e
5 12 15 (+1,0) 0.5
6 15 16 (+1,0) 0.5
8 20 20 (+1.5,0) 1
10 23 22 (+1.5,0) 1
12 27 28 (+1.5,0) 1
14 30 32 (+1.5,0) 1
18 38 42 (+1.5,0) 1.5
22 47 50 (+2,0) 1.5
28 58 62 (+2,0) 2
36 73 76 (+2,0) 2
42 87 92 (+2,0) 2
48 97 108 (+2,0) 2
54 108 122 (+2,0) 2

注:T形槽间距P栏中,括号内的数值与T形槽槽底宽度最大值之差值,可能较小,应避免采用。

注:任一T形槽间距的极限偏差都不是累计误差。

  • 相关文章
  • 热门文章
免责申明:天天CAD教程网旨在相互学习交流,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:qm198794@gmail.com天天CAD教程网湘ICP备17006802号
【回到顶部】